

2021-03-17 



詳細參數
| 濁點(1%w%水溶液) | 61 |
| 產品外觀(25*C) | 無色或淺黃色液體 |
| HLB | 13-14 |
| 表面張力(25*C, 1 wt%水溶液),mN/m | 30.5 |
| 傾點(*C) | 16 |
| 羅氏泡沫高度(0.1 wt%水溶液,初始/5min), mm | 65/5 |
| pH(1 wt %水溶液) | 5.0-7.5 |
| 密度(20*C g/mL) | 1.0237 |
| 運動粘度(40*C, cSt) | 51 |
此文章來自:金騰龍化工(www.ooxxpp.com)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
