


2020-12-29 





詳細參數
| 項 目 | 指 標 | |
| 外 觀 | 環丁砜無色至淡黃色透明液體 | |
| 冰 點 | 27.6 | |
| 密度(30℃) kg/m3 | 1260-1270 | |
| 閃點(閉口杯法) ℃ | 170 | |
| 沸 點 ℃ | 285 | |
| 偶 極 距(苯) | 4.69 | |
| 介電常數(30℃) | 44 | |
| 蒸餾試驗 | 5%餾出溫度(℃) | ≥282 |
| 95%餾出溫度(℃) | ≤288 | |
| 硫 含 量(無水) wt% | 26.0-27.0 | |
| 水 份 Wt% | ≤3.0 | |
| 灰 份 Wt% | ≤0.1 | |
| 熱穩定性 mgSO2/Kg | ≤20 | |
| 2-環丁烯砜含量 wt% | ≤0.2 | |
| 異丙基環丁砜醚 wt% | ≤0.2 | |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
