

詳細參數
其低摩擦性、耐化學藥品性、耐熱性、電氣特性、不粘性等基本特性不會變化。通過添加其他填料后改善耐摩擦磨耗性、耐蠕變性、壓縮強度、剛性、熱傳導性、膨脹率等機械性及熱性能得到的產品統稱為填充料。 成型法與模壓料一樣,可采用壓縮成型法、自動成型法、柱塞擠出成型法等方法。
項目 | 單位 |
測試方法 (ASTM) |
7-J | 1603-J | 1604-J | 1605-J | 1671-J | 1674-J | 1623-J | 1646-J | 1691-J | 1697-J |
填料類型 | 無 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖 | 玻纖/石墨 | 玻纖/二硫化鉬 | 石墨 | 銅粉 | 炭黑/石墨 | 碳纖 | ||
表觀密度 | g/l | D4894 | 260 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 760 | 1400 | 730 | 750 |
比重 | D792 | 2.18 | 2.23 | 2.24 | 2.26 | 2.23 | 2.29 | 2.17 | 3.91 | 2.1 | 2.09 | |
抗拉強度 | Mpa | D638 | 31.5 | 23.5 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 18.5 | 16.0 | 18.5 | 17.5 | 20.0 |
斷裂伸長率 | % | D638 | 400 | 320 | 300 | 280 | 235 | 280 | 230 | 215 | 55 | 200 |
負載下變形永久 | % | D621 | 7.9 | 5.3 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 5.1 |
彎曲強度0.2%變形 | MPa | D790 | 5.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 8.3 | 8.5 | 6.0 | 8.0 | 9.6 | 8.3 |
彎曲模量 | MPa | D790 | 350-630 | 1550 | 1730 | 1900 | 1540 | 1690 | -- | 1380 | 1190 | 1030 |
壓縮強度0.2%變形 | MPa | D695 | 7.7 | 11.6 | 12.3 | 13.1 | 10.0 | 12.9 | 10.2 | 11.9 | 11.2 | 8.7 |
壓縮模量 | MPa | D695 | 420 | 690 | 760 | 830 | 980 | 770 | -- | 770 | 1050 | 770 |
硬度 | 邵氏D | D2240 | 55 | 60 | 62 | 63 | 64 | 65 | 61 | 70 | 67 | 64 |
沖擊強度 | J/m | D256 | 155 | 144 | 129 | 117 | 154 | 159 | 140 | 105 | .. | 168 |
*以上系列為造粒料。亦備有相對應的細粉料1100系列,歡迎洽詢。
此文章來自:金騰龍化工(www.ooxxpp.com)