2021-06-07
成膜助劑 | 物理狀態 | 液體 |
| 顏色 | 無色 |
| 氣味 | 溫和的 |
| 嗅覺閾值 | 無實驗數據 |
| pH 值 | 無實驗數據 |
| 熔點/熔點范圍 | 不適用于液體 |
| 凝固點 | < -80 °C |
| 沸點 (760 mmHg) | 292 °C 在 760 mmHg |
| 閃點 | 閉杯 146.2 °C 瑟它閃點閉杯 |
| 蒸發率(乙酸丁酯=1) | 0.0001 |
| 易燃性(固體,氣體) | 不適用于液體 |
| 易燃(液體) | 預計不是一種靜電積累的易燃液體。 |
| 蒸汽壓 | 0.00029 mmHg 在 20 °C |
| 相對蒸氣密度(空氣= 1) | 無數據資料 |
| 相對密度(水=1) | 1.023 在 25 °C / 25 °C |
| 水溶性 | <10 g/l 在 25 °C |
| 正辛醇/水分配系數 | log Pow: 3.77 OECD 測試導則 117 |
| 自燃溫度 | 無實驗數據 |
| 分解溫度 | 無實驗數據 |
| 動粘滯率 | 4.32 cSt 在 25 °C |
| 氧化性 | 無氧化性 |
| 分子量 | 222.28 g/mol |
| 成分 | CASRN | 濃度或濃度范圍 |
| 苯甲酸-2-丁氧基乙酯 | 5451-76-3 | > 99.0 % |
| 產地 |
陶氏
|
是否進口 |
否
|
型號 |
成膜助劑 292
|
| 貨號 |
陶氏
|
產品規格 |
213.19kg
|
用途、使用范圍 |
建筑涂料 漆膜 乳液
|
| 品牌 |
DOW/陶氏
|
包裝規格 |
213.19kg
|
CAS |
5451-76-3
|
| 產品名稱 |
陶氏DOW DALPAD 292成膜助劑
|
是否危險化學品 |
否
|
規格 |
原裝桶213.19kg/桶
|



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
