

        
        
      
 2020-09-15  

        

        
      詳細參數
| 項目 | 指標 | 
| 外觀 @ 25℃ | 透明液體 | 
| 色澤(APHA) | <300 | 
| 活性成分 | 100 | 
| 粘度 @ 22℃ | 90cps | 
| 密度 @ 20℃ | 1.01 | 
| 閃點 | 175℃ | 
| HLB值 | 3–4 | 
| pH(5%溶液,水:2-丙醇=1:1) | 6–7 | 
| 沸點 | 355℃ | 
| 蒸氣壓 @ 25?C | 6.4 x 10-7kPa | 
| VOC(美國環保局方法第24條) | 2.7%wt | 
| VOC(歐洲溶劑指令) | 0% | 
| 水溶性 | 0.06%wt | 
| 360在水中濃度 | 動態表面張力* | 靜態表面張力 | 
| 0.1% | 35mN/m | 28mN/m | 


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
