詳細參數
特性 | 數值 | 測量單位 | 測試方法 |
粘度Desmocap 11,23°C | 100000士25000 | mPa-s | DIN EN ISO 219/A.3 |
特性 | 數值 | 測量單位 | 測試方法 |
閃點 | 約200 | °C | DIN EN ISO 2719 |
密度Desmocap 11,20°C | 約1.05 | g/ml | DINEN ISO 2811-1 |
反應性基團含量(異氰酸酯基團) | 約2.4 | % | |
游離異氰酸酯含量 | <0.2 | % | |
表觀環氧當量 | 約930 | ||
*以上數值為一般信息,不屬于產品規格部分。 |