
2020-09-05 

詳細參數
| 濁點(1% wt%水溶液) | 40 |
| 外觀(25℃) | 無色或淺黃色液體 |
| HLB | 11-12 |
| 表面張力(25℃表面活性劑 CA-60,1 wt%水溶液)表面活性劑 CA-60,mN/m | 29.5 |
| 傾點(℃) | 5 |
| 羅氏泡沫高度(0.1 wt%水溶液表面活性劑 CA-60,初始/5min) | 35/5 |
| pH (1 wt%水溶液) | 5.0-7.5 |
| 密度(20℃表面活性劑 CA-60,g/ml) | 1.0022 |
| 運動粘度(40℃表面活性劑 CA-60,cSt) | 34 |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
