
2020-09-05 

詳細參數
| 外觀 | 澄清,淺黃色液體 |
| 粘度抗磨劑353,40℃: | 91mm²/s |
| 閃點 | 162degc,ASTM D-93A |
| 密度抗磨劑353,20℃ | 1.104g/cm³ |
|
溶解度 氫化礦物油 中性溶劑礦物油 水 |
0.3% 2% <0.01% |
| 磷含量 | 9.8% |
| 硫含量 | 19.3% |
| TAN(ASTM D664) | 167mg KOH/g |
| 渦輪機油 | 0.01%-0.1% |
| 液壓機油 | 0.01% |
| 齒輪油 | 1.0-2.0% |
| 金屬加工液 | 0.1-2.0% |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
