詳細參數
ER2600 | ER2601 | ER2602 | |
外觀 | 無色~淡黃色液體 | 無色~淡黃色液體 | 無色~淡黃色液體 |
有效成分(%) | 70 | 70 | 70 |
密度(20°C)g/cm3 | 1 | 1.01 | 1.01 |
重量平均分子量 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
粘度(25°C)mPa. s | 28,000 | 8,000 | 5,000 |
溶劑 |
2,2,4-三甲基-1,3-戊二 醇二異丁酸酯 |
二乙二醇丁醚 (EDG) |
二乙二醇丁配酉昔狻酉曾 (DDGAc) |