
        
        
      
 2020-12-29  
        
        
      詳細參數
| 產品規格 | PVPK12 | PVPK15 | PVPK17 | PVPK25 | PVPK30 | 
| 分子量 | 3500 | 5500 | 10,100 | 32000 | 37,900 | 
| 樹脂含量(wt%) | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | 
| 粘度(mpa.s-25℃/5%aq) | 0.6-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.6 | 1.7-2.1 | 2.1-2.7 | 
| 水份(wt%) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 
| 外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 灼燒殘渣(wt%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 
| 醛(ppm) | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | 
| pH(5%aq) | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 3.0-7.0 | 
| 殘單(wt%) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 
| K值 | 10.5-14.0 | 13.5-16.2 | 16.0-18.2 | 22.4-27.0 | 27.4-32.0 | 
| 過氧化物(ppm) | <400 | <400 | <400 | <400 | <400 | 
| 重金屬(Pb,ppm) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 
| 玻璃化溫度(℃) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 
| 氮(wt%) | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 11.5-12.8 | 
| 
				溶解性 水 乙醇 乳酸乙酯 二氯甲烷 丁胺 丙酮 己烷  | 
			
				○ ○ Δ Δ Δ × ×  | 
			
				○ ○ Δ Δ Δ × ×  | 
			
				○ ○ Δ Δ Δ × ×  | 
			
				○ ○ Δ Δ Δ × ×  | 
			
				○ ○ Δ Δ Δ × ×  | 
		


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
