詳細參數
產品牌號指標 | B-90 | B-115 | B-140 | B-150 | |
外 觀 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | |
顏 色 |
玻璃色塊淺于或等于 | 四級 | 三級 | 三級 | 二級 |
加鈉色號淺于或等于 | 9 | 9 | 9 | 6 | |
軟 化 點 | 90-100 | 110-120 | 135-145 | 145-155 | |
酸值,mgKOH/g≥ | 165 | 145 | 140 | 130 | |
乙醇不溶物(%)≤ | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | |
熱水溶物(%)≤ | 0.2 | 0.2 |
0.2 |
0.2 |