
2020-12-29 

詳細參數
| 項 目 | 指 標 | |
| 工業級 | 香料級 | |
| 純度苯甲醇,% ≥ | 99.95 | 99.97 |
| 苯甲醛苯甲醇,ppm ≤ | 300 | 150 |
| 酸度苯甲醇,ml(0.1N NaOH/10ml)≥ | 1 | |
| 水分苯甲醇,% ≤ | 0.1 | |
| 色度 苯甲醇, Hazen ≤ | 10 | |
| 氯化物 苯甲醇,% ≤ | 0.005 | |
| 相對密度(20°C) | 1.043~1.048 | |
| 折光率苯甲醇,nD20℃ | 1.538-1.541 | |
| 水溶解度(1+30) | 澄明 | |
| 香氣 | 極弱芳香氣味 | |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
