

2020-09-16 



詳細參數
| Test Item | Unit | Specification | Method |
| Appearance | Clear quid | ||
| Color | APHA | 30max | |
| Specific Gravity(20/20℃) | 0.918~0.927 | ||
| Acidity(As acetic acid) | Wt% | 0.01max | |
| Purity | Wt% | 99.0% | |
| BP(℃) | ℃ | 275.0~277.0 | |
| MP(℃) | ℃ | -82 | |
| FP(℃) | ℃ | 151 | |
| Viscosity(20℃) | mPa.s | 11.8 | |
| Ignition Point | ℃ | 196 |
Packing: 190kg Iron Drum or 20kg Drum
Made IN JAPEN


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
