
2021-03-09 

詳細參數
| 一般特性 | ||
| 以上數據僅供參考氯醋樹脂H40 50,不用作制備規范。 | ||
| Bulk density | DIN EN ISO 60 | 約 750 kg/m3 |
| Density | DIN 66137-2 | 1.31 g/cm3 |
| Particle size | 專用方法 | < 1,0 mm |
| 技術參數 | ||
| 粘度* 1)(20%丁酮溶液) | DIN 53015 (20°C) | 45.0 - 65.0 mPa*s |
| 揮發物含量 | 專用方法 | < 2.0 wt. % |
| 氯 | 專用方法 | 35.1 - 36.3 wt. % |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
