
2021-03-09 

詳細參數
| 有效物質含量: | 99(%) |
| 產品規格: | 多種 |
| 執行標準: | 多種 |
| 主要用途: | 主要用于膠粘劑氫化松香HAX,合成橡膠的軟化劑、增塑劑氫化松香HAX,涂料氫化松香HAX,油墨顏料電子工業氫化松香HAX,造紙和肥皂等方面。 |
| CAS: | -- |
| 品牌: | 金騰龍 |
| 項 目 | 指 標 名 稱 | ||||
| 特級 HX | 一級 HWW | 二級 HWG | |||
| 顏色 | 玻璃色塊 | 符合松香色級玻璃標準色塊的要求 | |||
| 不深于羅維邦色號 | 紅 | 12 | 20 | 30 | |
| 黃 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | ||
| 酸值(mgKOH/g),≥ | 162 | 160 | 158 | ||
| 軟化點(環球法),℃≥ | 72 | 71 | 70 | ||
| 乙醇不溶物氫化松香HAX,%≤ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | ||
| 不皂化物,%≤ | 7 | 8 | 9 | ||
| 樅酸氫化松香HAX,%≤ | 2 | 2.5 | 3 | ||
| 去氫樅酸,%≤ | 10 | 10 | 15 | ||
| 氧吸收量氫化松香HAX,%≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
