

2020-12-14 



詳細參數
| 項目 | 指標 |
| 外觀 @ 25℃ | 透明粘稠液體 |
| 活性成份% | 100 |
| 粘度 @ 25℃ | 2000 cps |
| 密度 @ 20℃ | 0.9kg/l |
| 沸點 | 260°C |
| PH(1%水溶液) | 7 |
| HLB | 4 |
| VOC | 6.2% |
| 初始Ross-Miles泡沫高度(0.1%wt,25℃) | 0mm |
| 0.10%的Draves潤濕時間 | 44秒 |
| 0.15%的Draves潤濕時間 | 9秒 |
| 水中溶解度 | 0.06% |
| AD01在水中濃度 | 動態表面張力 | 靜態表面張力 |
| 0.1% | 36.4mN/m | 35.2mN/m |


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
