詳細參數
項目 | 指標 |
外觀 @ 25 °C | 透明液體 |
活性成份 | 100 |
比重 @21 °C | 1.038 |
PH (1水溶液) | 6-8 |
粘度 @ 25 °C | 200Cps |
傾點 (ASTM D97) | 44℉ |
濁點(5的水溶液) | 63℉ |
HLB | 13 |
Surfynol465在水中濃度(25 °C) | 動態表面張力* | 靜態表面張力 |
0.1 | 44.3mN/m | 41.9mN/m |
5年, 儲存于 5-35°C的陰涼干燥環境
此文章來自:金騰龍化工(www.ooxxpp.com)