

2020-12-14 



詳細參數
| 項目 | 指標 |
| 外觀 @ 25°C | 透明液體 |
| 活性成份% | 100 |
| 比重 | 0.943 |
| PH (1%水溶液) | 6-8 |
| 粘度 @ 20°C | <250 Cps |
| 傾點 (ASTM D97) | -13℉ |
| 濁點(5%的水溶液) | - |
| HLB | 4 |
| VOC含量 | 28%(Wt) |
| 420在水中濃度(25°C) | 動態表面張力* | 靜態表面張力 |
| 0.1% | 35.1mN/m | 32.0mN/m |
此文章來自:金騰龍化工(www.ooxxpp.com)


.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
